組合式抗擾度測試儀CCS500
產(chǎn)品型號: CCS500
所屬分類(lèi):組合式抗擾度測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2020-05-20
簡(jiǎn)要描述:組合式抗擾度測試儀CCS500是一臺智能型多功能組合式抗擾度測試儀,它能夠滿(mǎn)足標準和和產(chǎn)品系列標準對瞬變脈沖、浪涌和電壓跌落測試的各種要求.
組合式抗擾度測試儀CCS500是一臺智能型多功能組合式抗擾度測試儀,它能夠滿(mǎn)足標準和和產(chǎn)品系列標準對瞬變脈沖、浪涌和電壓跌落測試的各種要求,測試電壓*高可達5KV。 CCS系列組合式抗擾度測試儀是全兼容抗擾度測試方案*佳選擇,不但滿(mǎn)足歐盟CE認證及CCC認證對單相受試設備的抗擾度測試要求,內置全自動(dòng)單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ),通過(guò)自動(dòng)控制的外置耦合/去耦網(wǎng)絡(luò )(*高可達100A)還可進(jìn)行三相五線(xiàn)受試設備測試。為您提供多種測試所需附件,用來(lái)滿(mǎn)足工頻磁場(chǎng)測試等各種應用需求。
組合式抗擾度測試儀CCS500特點(diǎn):
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 浪涌失效偵測功能;
> 浪涌電壓、電流測量采集;
> 測試編排程功能;
> 內置多功能測試模塊組合;
> 內置全自動(dòng)單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) AC 250V 16A;DC-1 110V 12A
> 可控制外置三相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò )等功能模塊;
> 以太網(wǎng)、RJ45接口,用于PC遠程控制、打印測試報告;
- IEC 61000-4-5
- IEC 61000-4-9
- GB/T 17626.5
- IEC 61000-4-4
- GB/T 17626.4
- ANSI/IEEE C62.41
- GB/T 17626.8
- GB/T 17626.9
- GB/T 17626.11
- GB/T 17626.29
- IEC 61000-4-8
- IEC 61000-4-11
- IEC 61000-4-29
- IEC 61008-1
- IEC 61009-1
通用參數 | |||
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 | 工作電壓范圍 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz,士5% (大陸地區內默認AC 220V 50Hz) |
保險絲 | 6A | 大功耗 | 200W |
用戶(hù)存儲空間 | 無(wú)窮(PC) | 通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ45 |
機箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U | 儀器重量 | 約35Kg |
溫度范圍 | 15-35℃ | 濕度范圍 | 45%-75% |
氣壓范圍 | 86kPa-106kPa |
|
|
符合IEC 61000-4-4BURST電快速瞬變脈沖群測試 | |||
測試電壓范圍 | 0.25kV-4.8KV(±10%) | 源阻抗 | 50 ohm |
極性 | 正、負、正負交替 | 上升時(shí)間 | 5ns±30%,50 ohm負載,1000 ohm 負載 |
脈沖波形 | 5/50ns,50 ohm和1000 ohm負載 | 脈沖頻率 | 0.1kHz-1000kHz |
脈沖持續時(shí)間 | 50ns±30%,50 ohm 負載 | 脈沖群持續時(shí)間 | 0.075ms-750ms |
50ns-15/+100ns,1000 ohm負載 | 測試持續時(shí)間 | 1s-9999s | |
脈沖群周期 | 11ms-9999ms | 同步 | 0°-360°,分辨率1°步進(jìn)設置或隨機方式 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) | 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) | 內置單相自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) 單相三線(xiàn)AC 220V 16A Max 250V |
符合IEC 61000-4-5浪涌抗擾度測試 | |||
測試電壓范圍 | 0.3kV-5kV (±10%) | 測試電流范圍 | 0.15kA-2.5kA (±10%) |
電壓波形 | 波前時(shí)間1.2μs±30% 半峰值時(shí)間50μs±20% | 源輸出阻抗 | 2 ohm |
電流波形 | 波前時(shí)間8μs±20% 半峰值時(shí)間20μs±20% | 耦合電容 | 9μF、18μF |
輸出極性 | 正、負、正負交替 | 脈沖周期 | 5s-99s(短取決于試驗電壓) |
耦合電阻 | 10 ohm、0ohm耦合電阻可選IEC標準方式或自定義方式 | 實(shí)驗次數 | 1–999次 |
浪涌電壓、電流峰值檢測 | 前面板BNC輸出 浪涌電壓1000V:1V 浪涌電流:500A:1V 液晶屏3位數字顯示測量值 | 同步 | 0° - 360°, 1° 步進(jìn)設置或隨機方式 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) | 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) | 內置單相自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) 單相三線(xiàn)AC 220V 16A Max 250V |
符合IEC61000-4-8工頻磁場(chǎng)測試(選配增加模塊MFT 400/1200) | |||
磁場(chǎng)強度 | TCXS 111單匝磁場(chǎng)線(xiàn)圈:1-100A/m(持續) 100-400A/m (1-10s短時(shí)) TCXS 113單匝磁場(chǎng)線(xiàn)圈:1-300A/m(持續) 300-1200A/m (1-10s短時(shí)) | 電流畸變率 | <5% |
| |||
電流波形 | 50Hz/60Hz 正弦波 | 短時(shí)工作電流范圍 | 120A-500A |
持續工作電流范圍 | 1A-120A | 試驗持續時(shí)間 | 1-28800s |
波形間隔時(shí)間 | 1-9999s | 磁場(chǎng)線(xiàn)圈尺寸 | 1000*1000mm或其他 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部信號觸發(fā) | 磁場(chǎng)線(xiàn)圈匝數 | 單匝/三匝 |
磁場(chǎng)線(xiàn)圈形狀 | 矩形或其他 | 輸出磁場(chǎng)強度 | 可排程設置 |
符合IEC 61000-4-9脈沖磁場(chǎng)測試(選配增加模塊PMC 1200) | |||
輸出磁場(chǎng)范圍 | 100 A/m-1200A/m | 波形 | 上升時(shí)間:6.4us±30%;持續時(shí)間:16us±30% |
輸出電流范圍 | 100A-2000A | 極性 | 正、負、正負交替 |
同步 | 0°- 360°,1°步進(jìn)設置或隨機方式 | 脈沖周期 | 5-99s(短取決于試驗電流) |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部信號觸發(fā) | 磁場(chǎng)線(xiàn)圈形狀 | 矩形 |
試驗次數 | 1-999次 | 磁場(chǎng)線(xiàn)圈型號 | TCXS 111 |
磁場(chǎng)線(xiàn)圈尺寸 | 1000*1000mm | 可排程設置 | 可排程設置 |
磁場(chǎng)線(xiàn)圈匝數 | 單匝 |
|
|
符合IEC 61000-4-11&IEC 61000-4-29標準的電源失效測試(選配增加模塊VVT 2216SD) | |||
EUT大電壓 | 250V AC,220V DC | EUT大電流 | AC/DC 16A 持續電流; AC 20A 持續5s;40A持續3s;500A沖擊電流 |
EUT電流電壓測量 | LCD顯示,BNC端子:電壓100:1,電流10A:1V |
|
|
中斷電平 | 0% | 暫降電平 | 0%-100%(適用于附件VVT/VMT系列) 0%,40%,70%,80%(適用于附件VVTxxxxSF系列) |
暫降、中斷持續時(shí)間 | 0.1-9999周期或1ms-9999ms | 暫降、中斷間隔時(shí)間 | 5ms-9999ms |
暫降、中斷試驗時(shí)間 | 1s-9999s | 暫降、中斷上升、下降時(shí)間 | 1-5us(100Ω負載) |
電壓變化電平 | 0-100% | 電壓變化減少時(shí)間 | 500ms-9999ms(50%-100%)或1-5us(100Ω負載) 1000ms-9999ms(0%-100%)或1-5us(100Ω負載) |
電壓變化增加時(shí)間 | 500ms-9999ms(50%-100%) 1000ms-9999ms(0%-100%) | 電壓變化降低后持續時(shí)間 | 10ms-99999ms |
同步 | 0°- 360°,1°步進(jìn)設置或隨機方式 | 觸發(fā)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、外部觸發(fā)輸入 |
選型一覽表 | ||||||||
名稱(chēng) | 型號 | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-8 | IEC 61000-4-9 | IEC 61000-4-11 | IEC 61000-4-29 | CDN單相三線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) |
組合波雷擊浪涌模擬器 | CCS 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||||||||
脈沖群耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) | EFTN 3816T | √ |
|
|
|
|
|
|
雷擊浪涌耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) | SPN 3816T |
| √ |
|
|
|
| |
浪涌及群脈沖耦合/去耦網(wǎng)絡(luò ) | SEPN 3816T | √ | √ |
|
|
|
| |
SEPN 3832T | √ | √ |
|
|
|
| ||
工頻磁場(chǎng)模塊 | MFT 400 |
|
| √ |
|
|
| |
MFT 1200 |
|
| √ |
|
|
| ||
交流電壓暫降、短時(shí)中斷、電壓變化模塊 | VVT 2216S |
|
|
|
| √ |
| |
VVT 2216SD |
|
|
|
| √ | √ | ||
VVT 2216SV |
|
|
|
| √ |
| ||
電源故障及工頻磁場(chǎng)模塊 | VMT 2216S |
|
| √ |
| √ |
| |
VMT 2216SV |
|
| √ |
| √ |
| ||
VMT 2216SVD |
|
| √ |
| √ | √ | ||
脈沖磁場(chǎng)轉換器 | PMC 1200 |
|
|
| √ |
|
|
隨機標配 |
主機一臺、說(shuō)明書(shū)、檢測報告、保險絲 |