中國臺灣益和Microtest精密型LCR Meter 6365
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):元件測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2020-03-09
簡(jiǎn)要描述:中國臺灣益和Microtest精密型LCR Meter 63656365精密型LCR Meter具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,測試頻率范圍從10Hz~200KHz,6365A,測試頻率范圍從0.1Hz~200KHz。
中國臺灣益和Microtest精密型LCR Meter 6365
6365精密型LCR Meter具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,測試頻率范圍從10Hz~200KHz,6365A,測試頻率范圍從0.1Hz~200KHz。此產(chǎn)品小測量頻率可達0.1Hz。新一代LCR Meter和舊一代LCR Meter差別在于測量速度更快和精準度都更上一層樓。636x/636XA系列LCR電表精準度可到±0.08,在屏幕方面也從以往的單色屏幕變成800*480彩色屏幕。并可以同時(shí)顯示四項測量參數,相較于舊款LCR Meter一次只能顯示兩個(gè)測量參數一代LCR Meter更能夠執行的元件測試。
除了測量各類(lèi)元件外,也可運用在汽車(chē)電池、手機電池本身充放電電容、UPS不斷電系統等大能量電源的穩定電容。
中國臺灣益和Microtest精密型LCR Meter 6365
量測數據
型號 | 6365 |
量測頻率 | 10Hz-200kHz |
型號 | 6365A |
量測頻率 | 0.1Hz-200kHz |
測量頻率點(diǎn)數 | 可程式 |
基本精確度 | ± 0.08% |
AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) |
DC 測試信號位準 | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調解析度 | 5 Digits |
頻率輸出精準度 | ±0.01% |
AC 量測速度Max. | 8mS |
AC 量測速度Fast | 28mS |
AC 量測速度Medium | 102mS |
AC 量測速度Slow | 252mS |
DC 量測速度Max. | 8mS |
DC 量測速度Fast | 28mS |
DC 量測速度Medium | 102mS |
DC 量測速度Slow | 252mS |
規格
測試值判斷模式 | 依主參數或次參數設定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
量測模式 | Meter模式/多步列表 |
測試檔位 | 自動(dòng)/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭 |
多步列表測試 | 多8個(gè)步驟 |
一般安全考量 | 依據並符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開(kāi)路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線(xiàn)電阻所造成的誤差 |
斷電自動(dòng)存檔 | 當關(guān)閉電源或斷電時(shí),設定資料將自動(dòng)存檔,且於下次時(shí)回復 |
電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕 | 800*480 解析度彩色圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
儲存記憶體 | 內建式記憶體,可儲存128組測試設定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB、Handler |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀(guān)尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量 | 3 Kg |
參數量測範圍
|Z| R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
應用範圍
電阻、電容、電感、震盪器、感應器、延遲線(xiàn)、濾波器、共振器